券商头条2022-08-01 15:52:08
来源:市值风云(id:mvlegend)
作者:小鸥
截至10月8日,共有1133家上市公司公布2016年前三季业绩预告,其中536家预增、159家预降、95家预盈、105家预亏。其中预增翻倍的公司有204家。预计前三季业绩增长率最高的公司有天夏智慧、太阳能、华联控股,净利润同比增幅分别为46812.81%、38713.38%、24609.80%。
哇哦,涨幅就像窜天猴,厉害了,Word 天~~~
咋窜上天的呢?原因各不相同,卖股权、剥离不良资产、重组并表、被慈善(政府补助),当然也有扩大市场份额,技术提升,规模经济,五花八门,孰优孰劣,聪明的你,不用告诉我,默默避开那些出幺蛾子堆高利润的公司就好了。
舞姿美不美?来看看它们的业绩增长主因吧——本姑娘吐血整理,你们要多多点赞啊,不然我把老血全吐你们脸上!
2016年前三季业绩预增幅度最大的部分公司:
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润增幅(%) | 净利润(万元) | 业绩增长原因 |
000662 | 天夏智慧 | 预盈 | 46812.81 | 16200.00 | 购买的杭州天夏科技100%股权。其第二、第三季度的业绩并表。 |
000591 | 太阳能 | 预增 | 38713.38 | 42000.00 | 重组后资产质量和经营状况发生根本改观。 |
000036 | 华联控股 | 预盈 | 24609.80 | 50000.00 | 出售部分神州长城股票,预期投资收益大幅上升。此外,在售房地产项目报告期内属于预售,尚未达到结转收入的条件。 |
002485 | 希努尔 | 预增 | 8283.01 | 1125.00 | 公司自有商铺对外出售。 |
002674 | 兴业科技 | 预增 | 8000.00 | 2868.04 | 毛利率恢复、产能扩张,下游需求筑底以及牛皮价格企稳。 |
000703 | 恒逸石化 | 预增 | 5512.35 | 55000.00 | PTA供求关系改善和下游需求回暖,行业景气度提升,核心竞争力持续提升,产品毛利率上升。 |
002137 | 麦达数字 | 预增 | 4775.56 | 13595.00 | 2015年全资收购顺为广告、奇思广告、利宣广告并纳入合并报表范围,与去年同期相比增加数字营销业务的净利润,以及出售元通孵化股权获得的投资收益。 |
002148 | 北纬通信 | 预盈 | 3773.83 | 4750.00 | 转型期,梳理调整业务方向、整合优化团队结构,各项业务实现稳步发展,整体收入保持增长,盈利能力持续提升。 |
600771 | 广誉远 | 预增 | 3536.00 | 4200.00 | 资金状况好转,业务发展得到有力支持,医院、OTC、商业等终端渠道快速增长,产品结构的优化。核心子公司业绩喜人。 |
000795 | 英洛华 | 预增 | 3476.00 | 3550.00 | 电机产业保持稳定增长,实现的净利润同比增加;购买的赣州东磁与英洛华进出口实现的净利润较上年同期增长;出售闲置房产实现相关收益所致。 |
002607 | 亚夏汽车 | 预增 | 2970.23 | 4690.00 | 营业收入增加,毛利额将有所增长;报告期内,募集资金到帐后汽车金融服务业务得到快速提升;期间费用得到有效控制,财务费用大幅降低;通过对低效资产的盘活,资产使用效率得到提升。 |
300343 | 联创互联 | 预增 | 2584.41 | 8449.03 | 合并范围发生改变,较上期增加子公司上海新合、上海麟动、上海激创。 |
002067 | 景兴纸业 | 预增 | 2300.72 | 17500.00 | 在三季度对部分资产进行处置,将对业绩产生一定影响。预计的经营业绩仅考虑正常生产经营,若三季度公司减持,则对业绩较大影响。 |
600975 | 新五丰 | 预增 | 2149.55 | 20000.00 | 猪价上涨。 |
002493 | 荣盛石化 | 预增 | 2133.10 | 125000.00 | 预计芳烃板块继续释放效益;PTA板块毛利率有所提升;化纤板块行情较为稳定。 |
002147 | 新光圆成 | 预盈 | 1864.46 | 52000.00 | 本报告期完成了重大资产重组,公司主营业务范围变更为房地产开发和商业经营为主,回转支承生产和销售为辅的双主业经营模式。述业绩预测是基于历史经验判断万厦房产公司旗下世贸中心项目能够在9月30日前部分完成交付,实现销售业绩。 |
002466 | 天齐锂业 | 预增 | 1767.04 | 114400.00 | 锂产品价格走高。 |
002359 | 齐星铁塔 | 预增 | 1404.92 | 3500.00 | 成本费用管控水平提升,市场拓展效果显著,产销稳步增长。 |
002407 | 多氟多 | 预增 | 1205.00 | 38001.92 | 六氟磷酸锂盈利能力较强,传统氟化盐开始盈利;锂电池业务进入发展期。 |
002314 | 南山控股 | 预盈 | 1191.79 | 46000.00 | 房地产企业的本期结转面积增加,且本期结转项目产品利润率较上期高,故本期房地产业务的利润增加。 |
002092 | 中泰化学 | 预增 | 1101.56 | 60000.00 | 公司主营产品 PVC、粘胶短纤、纱线等价格上升。 |
002362 | 汉王科技 | 预盈 | 1017.58 | 1200.00 | 业务稳健发展;加强预算管理,提高相关费用的使用效率 |
002577 | 雷柏科技 | 预盈 | 1016.72 | 21000.00 | 电子竞技外设业务市场占有率提高;无人机有新品在第三季度正式上市,产品销售将成规模化;前期机器人获受的订单,将陆续稳步实施交付。 |
002645 | 华宏科技 | 预盈 | 1010.45 | 5000.00 | 电梯行业结构逐渐发生调整,未来几年市场销量仍有望保持正增长态势。 |
002341 | 新纶科技 | 预增 | 989.21 | 5200.00 | 常州电子功能材料一期项目开始释放业绩;净化工程业务完成向医药、食品行业转型。 |
002006 | 精功科技 | 预增 | 924.50 | 5250.00 | 太阳能光伏装备的市场拓展较快。 |
002113 | 天润数娱 | 预盈 | 895.03 | 3150.00 | 收购了上海点点乐信息科技有限公司100%股权。 |
002141 | 蓉胜超微 | 预盈 | 865.34 | 715.00 | 偿还银行贷款减少财务费用,利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理产生利息收入和投资收益。 |
002018 | 华信国际 | 预增 | 852.70 | 20935.00 | 预计能源、保理业务以及橡胶业务的营业收入增加。 |
002746 | 仙坛股份 | 预增 | 808.99 | 13000.00 | 原料价格大幅下降,鸡肉产品价格上升。 |
600797 | 浙大网新 | 预增 | 800.00 | 4457.29 | 出售一千万股浙江众合科技股份有限公司股票。 |
002069 | *ST 獐岛 | 预增 | 750.00 | 2912.70 | 公司海洋牧场资源恢复、虾夷扇贝价格上涨,订单增加。 |
300242 | 明家联合 | 预增 | 733.86 | 14535.00 | 并购的微赢互动和云时空行报表合并,同时各并表子公司的移动互联网营销业务发展迅速。 |
002208 | 合肥城建 | 预盈 | 705.73 | 5600.00 | 楼市火热。 |
002624 | 完美世界 | 预盈 | 699.24 | 65000.00 | 去年同期净利润为负,主因是石河子骏扬注资完美世界游戏,由此确认一次性股份支付费用73757.61万元。 |
000936 | 华西股份 | 预增 | 695.00 | 52712.95 | 减持东海证券实现投资收益。 |
002670 | 国盛金控 | 预增 | 630.00 | 22830.33 | 国盛证券及其子公司纳入合并范围。 |
300215 | 电科院 | 预增 | 620.00 | 4919.98 | 营业收入较去年同期有大幅增长。 |
002200 | 云投生态 | 预增 | 614.49 | 3520.00 | 业务订单增加,加强成本控制。 |
002124 | 天邦股份 | 预增 | 608.05 | 37000.00 | 特种水产饲料市场销售表现出色,饲料事业部业绩逆势增长;全资子公司销售业绩稳步提升;公司养殖板块降低了增重成本,商品猪销售量逐渐释放,养殖板块利润预期可实现大幅增长。 |
002366 | 台海核电 | 预盈 | 599.08 | 35300.00 | 核级材料销售增加及技术服务合同的继续履行。 |
002600 | 江粉磁材 | 预增 | 594.00 | 12245.00 | 新收购深圳市东方亮彩精密技术有限公司纳入合并范围。 |
002477 | 雏鹰农牧 | 预增 | 584.36 | 72500.00 | 公司养殖、贸易及屠宰加工业务扩大。 |
002714 | 牧原股份 | 预增 | 556.09 | 183050.00 | 预计生猪市场价格的大幅上升。 |
002133 | 广宇集团 | 预盈 | 552.34 | 16000.00 | 房地产是主营,收入结转金额增加。 |
002173 | *ST 创疗 | 预盈 | 548.68 | 7500.00 | 公司新收购的标的资产盈利能力较好。(但应注意预增发布时间为8月份,后洪涝灾害可能会影响业绩增幅)。 |
002243 | 通产丽星 | 预盈 | 546.89 | 1200.00 | 规模效应;严控人工、材料成本,加强内部费用管控力度,继续维护和提升销售毛利率。 |
002483 | 润邦股份 | 预增 | 525.00 | 8178.00 | 公司起重装备业务发展良好;预计公司节能环保及循环经济领域的相关业务将开始贡献利润。国内外市场的开拓,加强对各项经营成本费用的管控,提升了整体盈利能力。 |
002709 | 天赐材料 | 预增 | 520.00 | 31113.27 | 个人护理品材料市场规模稳定增长,上游原材料价格周期性下降,产品盈利能力提高;电解液销量持续增长;参股容汇锂业确认的投资收益。 |
000536 | 华映科技 | 预增 | 516.95 | 42300.00 | 子公司处置厦华电子股权的相关损益于二季度进行确认。 |
002289 | *ST 宇顺 | 预增 | 488.56 | 16450.00 | 大概是认为能够成功出售亏损的雅视科技。 |
002460 | 赣锋锂业 | 预增 | 475.00 | 48635.06 | 下游锂电池市场需求旺盛,锂化工产品需求快速增长,电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂等产品销售价格和销量均同比上涨,业绩大幅提高。 |
002579 |